Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Marketingový název zobrazovací technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Typ skla displeje | Gorilla Glass |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Hustota pixelů | 418 ppi |
Procesor | |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 2400 |
Architektura profesoru | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Počet jader procesoru | 4 |
Úložná média | |
Kapacita paměti RAM | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát | |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.56" |
Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/3.94" |
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/2.55" |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 10 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 12 MP |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,2 |
Velikost pixelů zadní kamery | 1 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1 µm |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1,4 µm |
Zorné pole zadní kamery | 85° |
Zorné pole druhé zadní kamery | 36° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 120° |
Digitální zoom | 30x |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Velikost senzoru přední kamery | 1/3.2" |
Rozlišení přední kamery | 12 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Velikost pixelů přední kamery | 1,12 µm |
Zorné pole přední kamery | 80° |
Blesk zadní kamery | |
Typ blesku | LED |
Rozlišení videa | 4320 x 7680 px |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
Automatické ostření | |
Noční režim | |
Panorama | |
Režim portrétu | |
Režim zpomaleného pohybu |
Počítačová síť | |
---|---|
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Podporována pásma 4G | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podpora pásem 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulace | 1024-QAM |
NFC | |
Možnosti připojení | |
USB port | |
Konektor USB | USB typu C |
USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vzhled | |
Formát | Na výšku |
Barva | Grafit |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Výkon | |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení | |
Čtečka otisků prstů | |
Navigace | |
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Multimédia | |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Platforma | Android |
Poskytovaný operační systém | Android 14 |
Baterie | |
Kapacita baterie | 4000 mAh |
Čidla | |
Senzor přiblížení | |
Akcelerometr | |
Snímač okolního osvětlení | |
Gyroskop | |
Barometr | |
Geomagnetický senzor | |
Hallův senzor | |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 167 g |
Šířka | 70,6 mm |
Hloubka | 7,6 mm |
Výška | 147 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.