Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Stojací |
Barva | Bílá |
Barva dveří | Bílá |
Uchycení dveří | Pravý |
Úhel otevírání dveří | 115° |
Typ ovládání | Dotyk |
Vestavěný displej | |
Typ displeje | LCD |
Umístění displeje | Uvnitř |
Počet přihrádek/košů chladničky | 8 |
Počet zásuvek na zeleninu | 2 |
Oboustranné dveře chladničky | 4 |
Základní materiál | Ocel |
Materiál polic | Sklo |
Nastavitelná výška polic | |
Výkon | |
Čistá kapacita chladničky | 377 l |
Hrubá kapacita chladničky | 405 l |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 36 dB |
Automatické odmrazování (chladnička) | |
Teplotní rozsah ledničky | 3 - 9 °C |
Certifikace | CE |
Ergonomie | |
---|---|
Vnitřní osvětlení ledničky | |
Typ lampy | LED |
Alarm otevřených dveří | |
Nastavitelné nohy | |
Délka šňůry | 2 m |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (stará) | A+++ |
Roční spotřeba energie | 90 kWh |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 1,2 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 597 mm |
Hloubka | 675 mm |
Výška | 1855 mm |
Šířka s otevřenými dveřmi | 60,9 cm |
Hloubka při otevřených dveřích | 121,7 cm |
Hmotnost | 68,8 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 615 mm |
Hloubka balení | 767 mm |
Výška balení | 1927 mm |
Hmotnost včetně balení | 74,1 kg |
Technické detaily | |
Certifikáty shody | CE |
Udržitelnost | |
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.