Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Umístění přístroje | Stojací |
| Barva | Stříbrná |
| Uchycení dveří | Pravý |
| Oboustranné dveře | |
| Úhel otevírání dveří | 115° |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Vestavěný displej | |
| Typ displeje | LED |
| Umístění displeje | Uvnitř |
| Základní materiál | Sklo, Ocel |
| Materiál polic | Sklo |
| Nastavitelná výška polic | |
| Výkon | |
| Vnitřní objem | 371 l |
| Klimatická třída | SN-T |
| Třída hlukových emisí | B |
| Hlučnost | 34 dB |
| Vzduchový filtr | |
| Funkce prázdniny | |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Chladnička | |
| Čistá kapacita chladničky | 268 l |
| Vnitřní osvětlení ledničky | |
| Typ lampy | LED |
| Beznámrazový systém (chladnička) | |
| Automatické odmrazování (chladnička) | |
| Multi-Airflow systém (mrazák) | |
| Počet přihrádek/košů chladničky | 6 |
| Počet odnímatelných polic | 5 |
| Počet zásuvek na zeleninu | 1 |
| Oboustranné dveře chladničky | 4 |
| Přihrádka na vajíčka | |
| Regál na lahve | |
| Přihrádka na plechovky | |
| Teplotní rozsah ledničky | 2 - 9 °C |
| Funkce Super chlazení | |
| Mrazák | |
|---|---|
| Umístění mrazáku | Spodní |
| Čistá kapacita mrazáku | 103 l |
| Mrazicí výkon | 10 kg/24h |
| Doba uložení při výpadku proudu | 20 h |
| Počet hvězdiček | 4* |
| Beznámrazový systém (mrazák) | |
| Automatické odmrazování (mrazák) | |
| Počet zásuvek mrazničky | 3 |
| Minimální teplota mrazničky | -15 °C |
| Čerstvá zóna | |
| Přihrádka Fresh Zone | |
| Ergonomie | |
| Alarm otevřených dveří | |
| Hlásič teploty | |
| Signalizace poruchy | |
| Nastavitelné nohy | |
| Délka šňůry | 2 m |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Roční spotřeba energie | 129 kWh |
| Spotřeba | 183 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Proud | 1,4 A |
| Spotřeba energie | 0,353 kWh/24h |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 597 mm |
| Hloubka | 675 mm |
| Výška | 2015 mm |
| Hmotnost | 80,3 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 625 mm |
| Hloubka balení | 772 mm |
| Výška balení | 2087 mm |
| Hmotnost včetně balení | 85,8 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.